四月青年社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (54) |订阅

谈股论经 今日: 0|主题: 1317|排名: 29 

作者 回复/查看 最后发表
[股市趣谈] 火中取栗好险 - [阅读权限 20]attach_img agree 国际警察 2015-9-29 21:40 11230 国际警察 2015-11-11 17:21
[财经新闻] 国务院七措施促农村电商发展 三类概念股迎良机 - [阅读权限 70] 爱中华里的财哥 2015-11-10 19:01 131 雨落听风 2015-11-11 10:56
[综合研究] 2850长期底部 年内挑战4000 - [阅读权限 70] Emptyempty 2015-11-7 16:28 21145 Pentium_5 2015-11-10 18:12
[综合研究] 证监会查5操纵市场案 罚没东海恒信7.3亿 - [阅读权限 70] yujuntaoy 2015-11-9 17:15 226 Pentium_5 2015-11-10 11:23
[财经新闻] 证监会完善新股发行制度 注册制改革再进一步 - [阅读权限 70] Emptyempty 2015-11-8 01:21 340 Emptyempty 2015-11-9 20:48
[财经新闻] 曹卫东:IPO重启利大于弊 半年内或推出注册制 - [阅读权限 70] Emptyempty 2015-11-7 16:19 17104 Emptyempty 2015-11-9 20:41
[财经新闻] 证监会:场外配资清理基本完成 不过又出现了新玩法 - [阅读权限 70] Emptyempty 2015-11-7 16:24 784 hegieer 2015-11-8 17:33
[财经新闻] 翔翔被抓了 - [阅读权限 60] suny123 2015-11-2 00:23 4145 alagi 2015-11-8 13:19
[财经新闻] 10月末外汇储备增加114亿美元 结束5月连降 - [阅读权限 70] Emptyempty 2015-11-7 16:27 231 Emptyempty 2015-11-8 01:36
[休闲一刻] 格林斯潘的美国经济“噩梦图” - [阅读权限 70] Emptyempty 2015-11-6 23:27 429 Emptyempty 2015-11-8 01:34
[财经新闻] 证监会:年内重启IPO - [阅读权限 70] slofdaniu 2015-11-6 22:54 127 long430 2015-11-7 02:13
[休闲一刻] 国家队救市清单:1.2万亿买入1365股,浮亏2100亿 - [阅读权限 60] Emptyempty 2015-10-31 22:37 10143 Pentium_5 2015-11-7 00:44
[每日复盘] 即便是反弹也要耐心等待而非左侧冒险 - [阅读权限 60]attach_img Pentium_5 2015-10-28 14:50 6170 fw223 2015-11-5 12:32
[财经新闻] “清华哥”的逆转人生:杠杆炒股被平仓 挪款跑路14 - [阅读权限 60] Emptyempty 2015-11-4 13:01 052 Emptyempty 2015-11-4 13:01
[每日复盘] 股指期货主力IFL8(沪深主力)合约发出的信号 - [阅读权限 60]attach_img  ...2 Pentium_5 2015-10-20 12:35 38479 Pentium_5 2015-11-4 11:31
[交易心得] 不必悲观,反弹阶段尚未结束 - [阅读权限 60] 2425090167 2015-11-2 23:46 174 Pentium_5 2015-11-4 10:49
[财经新闻] 特大操纵期货市场犯罪案在沪告破,非法获利20多亿元。 - [阅读权限 60] Emptyempty 2015-11-2 08:57 057 Emptyempty 2015-11-2 08:57
[综合研究] 人民币涨400点创十年来最大涨幅 两地价格一度倒挂 - [阅读权限 60] Emptyempty 2015-10-30 21:06 342 Emptyempty 2015-10-31 16:00
[交易心得] 大盘是否迎来一波反弹行情 - [阅读权限 60]attach_img 2425090167 2015-10-11 16:28 21389 2425090167 2015-10-29 23:33
[交易心得] 通达信的公式怎么导入到同花顺中去? - [阅读权限 60] yctx999 2015-10-25 21:47 453 Emptyempty 2015-10-29 23:17
[每日复盘] 4000点碰到过了! - [阅读权限 60]attach_img  ...2 冬夜之狼 2015-4-8 15:32 301001 Emptyempty 2015-10-29 20:04
[股市趣谈] 美舰擅闯南海后 沪指又把王毅的话说了三遍:3434.34 - [阅读权限 60] 东方商人6 2015-10-27 22:58 136 Pentium_5 2015-10-29 00:58
[休闲一刻] 黄安新歌《望台湾》 - [阅读权限 60] Pentium_5 2015-10-27 22:19 674 Pentium_5 2015-10-28 11:47
[每日复盘] 老朽来个大盘预测试试 - [阅读权限 60]attach_img agree ding788 2015-10-20 23:51 6177 2425090167 2015-10-26 23:07
[财经新闻] 国信证券总裁陈鸿桥 - [阅读权限 60] suny123 2015-10-23 17:11 785 hnlz123 2015-10-26 14:03
[综合研究] 关于最近大盘反弹的一点想法, - [阅读权限 60]attach_img agree Emptyempty 2015-10-20 22:44 12197 蓝色焰火 2015-10-25 13:19
[财经新闻] 中央巡视组即将入驻证监会等一行三会 - [阅读权限 60] phoenix77 2015-10-21 22:49 478 Pentium_5 2015-10-22 14:22
[诊股堂] 别被“A股便宜”的表象所迷惑 - [阅读权限 60] huangrunlin 2015-10-21 20:52 152 Pentium_5 2015-10-21 22:05
[财经新闻] 9月M2同比增速小幅回落至13.1% - [阅读权限 60]agree Emptyempty 2015-10-16 08:39 771 Emptyempty 2015-10-20 21:22
[交易心得] 开始关注锂电为主的的新能源概念 - [阅读权限 60] 2425090167 2015-10-5 19:19 3170 2425090167 2015-10-15 23:29
[交易心得] 私募猛人:我是这样从5000万干到120亿的 - [阅读权限 20] 天道至简 2015-10-15 18:40 277 忘川之水 2015-10-15 22:06
[每日复盘] 大盘是否迎来一波反弹行情 - [阅读权限 80] yujuntaoy 2015-10-13 16:47 198 xujianwei7 2015-10-14 21:37
[股市趣谈] 我们是怎么玩弄散户的 一位股票交易员的自白 yujuntaoy 2015-10-10 16:48 071 yujuntaoy 2015-10-10 16:48
[综合研究] 美联储以通胀为由推后10年来的首次加息 - [阅读权限 20] 忘川之水 2015-9-18 06:42 283 吸烟有汗 2015-10-9 23:48
[股市趣谈] 最近3个月两市流通市值减22万亿 股民人均亏6万 - [阅读权限 20] Emptyempty 2015-9-29 20:32 357 hhang58 2015-10-2 13:27
[财经新闻] 中信证券自营盘探秘: 26%持股为“证金概念”。 - [阅读权限 20] Emptyempty 2015-9-25 08:35 1082 Emptyempty 2015-10-1 23:05
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|免责声明|四月网论坛 ( AC四月青年社区 京ICP备08009205号 备案号110108000634 )

GMT+8, 2024-12-5 10:09 , Processed in 0.226673 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块