四月青年社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (54) |订阅

谈股论经 今日: 0|主题: 1305|排名: 6 

作者 回复/查看 最后发表
[综合研究] 市场人士呼吁救市也要救小票 否则前功尽弃(摘选) - [阅读权限 30]attach_img agree  ...23456..11 冬夜之狼 2015-7-6 15:45 2051741 冬夜之狼 2015-7-27 15:46
[综合研究] 股市盛宴即将开始 - [阅读权限 50]agree  ...23456..7 zhouboff 2014-10-24 22:07 13925602 zhouboff 2015-5-29 20:42
[综合研究] 赶快跑吧! - [阅读权限 80]attach_img agree  ...23456..7 Emptyempty 2015-12-28 20:59 1243646 宽心舍得 2016-3-13 17:17
[综合研究] 警示:调整即将开始。 - [阅读权限 50]agree  ...23456 zhouboff 2015-5-25 05:33 1142762 2425090167 2015-6-10 03:40
[综合研究] 如果你读懂了这些,股市就是你的提款机!! - [阅读权限 60]attach_img agree  ...23456 dzrd2012 2015-1-16 13:12 1064958 宽心舍得 2015-1-31 20:51
[综合研究] 狼真的来了 - [阅读权限 60]attach_img  ...2345 zhouboff 2015-6-16 21:09 941661 zhaohaojia 2015-6-27 11:40
[综合研究] 几点建议—给初学技术的网友 - [阅读权限 50]digest agree  ...2345 dzrd2012 2015-1-10 22:03 823930 FLYOR 2015-1-31 11:14
[综合研究] 今天准备满仓了 - [阅读权限 50]attach_img  ...234 shrb 2015-6-29 11:34 69869 zhouboff 2015-7-1 21:57
[综合研究] 投资之技术探讨之薛斯通道!与思路兄研究 - [阅读权限 20]attach_img agree  ...23 chunjiao 2015-2-26 16:01 601382 Pentium_5 2015-3-2 16:16
[综合研究] 无需恐惧 不要担忧 应将所有家产都投入股市。。。。。 - [阅读权限 30]agree  ...23 不能不说了2 2014-12-30 00:06 522200 Pentium_5 2015-9-28 13:47
[综合研究] 外围市场面面观 - [阅读权限 20]attach_img  ...23 Pentium_5 2015-8-28 16:32 57542 忘川之水 2015-9-1 19:55
[综合研究] c浪杀跌 - [阅读权限 80]agree  ...23 爱我重庆 2016-1-13 17:39 532098 Pentium_5 2016-3-17 19:29
[综合研究] 【也算是料】2015年低估值&稳健增长股票一览 - [阅读权限 40]attachment agree  ...23 Mr_Smith 2014-12-12 20:04 441409 speng010 2015-1-30 16:07
[综合研究] 提示:明天可能见大底。 - [阅读权限 20] ...23 zhouboff 2015-7-2 18:46 44914 水中有鱼 2015-7-5 21:19
[综合研究] 你的股票在哪一个阶段 - [阅读权限 40]attach_img  ...2 shrb 2014-12-21 14:34 381115 拉升2650319424 2014-12-22 13:41
[综合研究] 大盘2500点可能有支撑,那是最后一个逃生的地方!! attach_img agree  ...2 Emptyempty 2016-1-28 09:19 39358 alagi 2016-2-6 14:01
[综合研究] 我也做些贡献——神奇135战法丛书 - [阅读权限 30]digest agree  ...2 c0215 2015-1-4 23:49 302576 尼泊尔岩羊 2015-3-28 10:32
[综合研究] 关注600737屯河股份 - [阅读权限 40]agree  ...2 枭鮣 2014-12-14 10:42 352099 哪都一样 2015-5-13 20:53
[综合研究] 中国梦强军梦与个人财富投资增值钻石十年 - [阅读权限 50]attach_img agree  ...2 耕樵牧渔 2015-3-17 00:39 311610 耕樵牧渔 2015-7-17 00:15
[综合研究] 牛市中每一次暴跌都是一次风格转换 - [阅读权限 40] ...2 hitler2 2015-5-28 15:35 35473 hitler2 2015-6-2 21:09
[综合研究] 跳出市场看市场——透过期市看局势端倪 - [阅读权限 20]attach_img digest  ...2 Pentium_5 2015-7-26 11:47 33548 Pentium_5 2015-7-30 09:19
[综合研究] 即使利空不断,依然继续看多 - [阅读权限 80]attach_img agree  ...2 喜欢红色 2015-12-13 20:23 33360 Pentium_5 2015-12-18 21:40
[综合研究] 下一个热点的猜测 - [阅读权限 40] ...2 zhouboff 2015-5-16 09:18 331406 zhouboff 2015-5-29 18:31
[综合研究] 券商的“掘墓者”越来越近(转) - [阅读权限 30] ...2 冬夜之狼 2015-4-13 15:52 261274 suny123 2015-4-22 15:41
[综合研究] 短线看空 - [阅读权限 100] ...2 shrb 2015-4-14 09:21 261210 hss76 2015-4-15 22:05
[综合研究] 蹊跷 - [阅读权限 20] ...2 zhouboff 2015-7-8 14:40 24313 Pentium_5 2015-7-8 20:30
[综合研究] 凉亭虽好 终非久留之地 - [阅读权限 30]attach_img  ...2 冬夜之狼 2015-7-28 18:02 25295 赵丹阳 2015-8-1 11:34
[综合研究] 六月来的股灾说明 - [阅读权限 20]attach_img agree mikezczxt 2015-7-7 21:29 22263 mikezczxt 2015-8-26 15:16
[综合研究] 求科普:“股灾”存在吗? - [阅读权限 20] ...2 识丁老头甲 2015-8-23 06:21 24165 识丁老头甲 2015-12-1 07:24
[综合研究] 贸易赚来的外汇都在金融市场亏光了,为什么? ssskkk_01 2016-3-6 12:26 6298 天道2017 2016-11-17 17:07
投票 [综合研究] 长期而言,股市到底是靠这个挣钱的吧? - [阅读权限 140] ...2 chunjiao 2015-4-4 22:55 22627 刘好 2015-4-12 19:27
[综合研究] 2015年快到了,股友们要如何应对? - [阅读权限 40] ...2 刘好 2014-12-20 21:26 22570 刘好 2014-12-22 21:46
[综合研究] 昨天的跳水为什么 - [阅读权限 140] ...2 shrb 2015-4-24 09:14 21642 William_zou 2015-4-24 20:29
[综合研究] 移动平均线卖出买入时机图解 - [阅读权限 30]agree Emptyempty 2015-7-23 09:33 19269 Emptyempty 2015-7-27 23:05
[综合研究] 2850长期底部 年内挑战4000 - [阅读权限 70] Emptyempty 2015-11-7 16:28 21145 Pentium_5 2015-11-10 18:12
[综合研究] 盘前提示 - [阅读权限 30]agree 冬夜之狼 2015-6-16 09:10 19372 冬夜之狼 2015-6-25 08:52
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|免责声明|四月网论坛 ( AC四月青年社区 京ICP备08009205号 备案号110108000634 )

GMT+8, 2024-4-27 15:27 , Processed in 0.034404 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块