|
本帖最后由 dorje 于 2009-9-20 14:25 编辑
资料来源:西藏自治区第二批公务员考试成绩表
http://www.xzjyzdzx.com.cn/
序号
| 会员号
| 姓名
| 性别
| 民族
| 准考证号
| 行测成绩
| 申论成绩
| 总成绩
|
6081 1014436 曹伟 男 藏族 21210032419 66.5 53.1 119.6
6009 1014496 周理华 男 藏族20810024908 65.5 53.8 119.3
1477 1016359 王靖泽 男 藏族20710220323 62 58 120
2353 1009191 陈凌云 男 藏族20829324210 54 65 119
633 1006438 刘莉丽 女 藏族20810423318 63 54.1 117.1
1671 1016657 陈程 女 藏族20610119202 59.5 56.3 115.8
6128 1013666 舒文渊 男 藏族20610017506 62 51.4 113.4
1450 1016213 东洋 男 藏族21310237111 64.5 44.8 109.3
1633 1013899 李雪斌 男 藏族21310137113 63 44.1 107.1
5937 1013923 汤心怡 女 藏族21410039806 55.5 49.2 104.7
5938 1006363 范国庆 男 藏族21410039825 52 51.2 103.2
2792 1010807 杨静 女 藏族20710821307 52 51 103
2991 1007074 郭雪梅 女 藏族21333136601 51 49.7 100.7
613 1016380 张丽丽 女 藏族21410440003 50 49 99
6168 1012561 李寅秋 女 藏族20810024206 48 51 99
1367 1001983 陈亮 男 藏族21310237108 50.5 48 98.5
1360 1009109 孙海稳 男 藏族21310237005 47.5 46 93.5
2154 1011846 李松 男 藏族20610218101 48 41.1 89.1
755 1013141 程军 男 藏族21310436811 47.5 40.1 87.6
1478 1014860 吴凯 男 藏族21310236823 49.5 36.4 85.9
1836 1014728 贺丽芳 女 藏族20710121723 35 49 84
802 1004711 马斌 男 藏族20610417104 35 48.1 83.1
955 1008820 孙红梅 女 藏族20810424512 35 48 83
2067 1016836 杨跃 男 藏族21110128320 39.5 43 82.5
731 1007659 郭恒飞 男 藏族21310436717 35.5 38.7 74.2
634 1003690 吴小燕 女 藏族21410439716 38.5 35.5 74 |
名字, 民族, 汉族人, 藏族人, 名字, 民族, 汉族人, 藏族人, 名字, 民族, 汉族人, 藏族人
|