|
楼主 |
发表于 2008-8-23 23:29
|
显示全部楼层
北京奥运会15日(8月23日)战报
序号 | 项目 | 奖牌 | 姓名 | 国家或地区 | 备注 | 1 | 山地车女子越野 | 金牌 | 扎比内·施皮茨 | 德国 | 施皮茨是攻击中国的**患者,中国选手任成远获得第五名 | 银牌 | 马娅·沃什佐夫斯卡 | 波兰 | 铜牌 | 伊琳娜·卡连季耶娃 | 俄罗斯 | 2 | 男子足球 | 金牌 | 阿根廷 | 阿根廷 | 小组赛一平二负出局,还整出来撩阴腿的中国男足 | 银牌 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 铜牌 | 巴西 | 巴西 | 3 | 山地车男子越野 | 金牌 | 朱利安·阿布萨隆 | 法国 | 中国选手姬建华最好成绩22名 | 银牌 | 让·克里斯托夫·佩罗 | 法国 | 铜牌 | 克里斯托夫·绍泽 | 瑞士 | 4 | 花样游泳集体自选 | 金牌 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 中国创历史最好成绩,这是中国队在奥运花样游泳历史上的首枚奖牌 | 银牌 | 西班牙 | 西班牙 | 铜牌 | 中国 | 中国 | 5 | 男子单人皮艇500米 | 金牌 | 肯·华莱士 | 澳大利亚 | 中国选手潘耀获得23名 | 银牌 | 阿达姆·范库沃尔登 | 加拿大 | 铜牌 | 蒂姆·布拉班特斯 | 英国 | 6 | 女子手球 | 金牌 | 挪威 | 挪威 | 中国女子手球队获得第六名 | 银牌 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 铜牌 | 韩国 | 韩国 | 7 | 男子单人划艇500米 | 金牌 | 马克西姆·奥帕列夫 | 俄罗斯 | 中国选手李强获得第六名 | 银牌 | 戴维·卡尔 | 西班牙 | 铜牌 | 尤里尔·切班 | 乌克兰 |
8 | 女子单人皮艇500米 | 金牌 | 因娜·奥瑟片科-拉多姆斯卡 | 乌克兰 | 中国选手钟红燕获得第五名 | 银牌 | 约瑟法·伊德姆 | 意大利 | 铜牌 | 卡特琳·瓦格纳-奥古斯丁 | 德国 | 9 | 男子双人皮艇500米 | 金牌 | 萨乌尔·克拉维奥托/卡洛斯·佩雷斯 | 西班牙 | 中国选手沈洁/黄志鹏没有进入决赛圈 | 银牌 | 罗纳德·劳厄/蒂姆·维斯克特 | 德国 | 铜牌 | 拉曼·皮亚特鲁申卡/瓦季姆·马赫涅 | 白俄罗斯 | 10 | 男子双人划艇500米 | 金牌 | 孟关良/杨文军 | 中国 | 中国军团第48枚金牌,孟关良/杨文军成功卫冕 | 银牌 | 谢尔盖·乌列金/亚历山大·科斯托格洛德 | 俄罗斯 | 铜牌 | 克里斯蒂安·吉勒/托马斯·维伦策克 | 德国 | 11 | 女子双人皮艇500米 | 金牌 | 科瓦奇·卡塔琳/亚尼奇·娜塔莎 | 匈牙利 | 中国选手徐琳蓓/王凤预赛遭淘汰 | 银牌 | 贝娅塔·米科瓦伊奇克/安妮塔·科涅奇娜 | 波兰 | 铜牌 | 玛丽·德拉特/安妮-洛尔·维亚尔 | 法国 | 12 | 棒球 | 金牌 | 韩国 | 韩国 | 中国队4场3输一赢,唯一的两点是击败台北那场,爆本届棒球比赛最大冷门 | 银牌 | 古巴 | 古巴 | 铜牌 | 美国 | 美国 | 13 | 艺术体操个人全能 | 金牌 | 叶夫根尼娅·卡纳耶娃 | 俄罗斯 | 中国选手李红杨13名 | 银牌 | 因娜·茹科娃 | 白俄罗斯 | 铜牌 | 加娜·别兹索诺娃 | 乌克兰 |
14 | 女子跳高 | 金牌 | 蒂娅·埃勒博 | 比利时 | 郑幸娟22名 | 银牌 | 弗拉希奇 | 克罗地亚 | 铜牌 | 安娜·奇切罗娃 | 俄罗斯 | 15 | 拳击男子48-51公斤级 | 金牌 | 颂集·宗触霍 | 泰国 | 没有中国选手参加该项目比赛 | 银牌 | 安德里斯·拉菲塔·埃尔南德斯 | 古巴 | 铜牌 | 格奥尔基·巴拉克申/温琴佐·皮卡尔迪 | 俄罗斯/意大利 | 16 | 男子标枪 | 金牌 | 安德烈亚斯·托希尔德森 | 挪威 | 陈奇23名 | 银牌 | 艾纳尔斯·科瓦尔斯 | 拉脱维亚 | 铜牌 | 泰罗·皮特凯迈基 | 芬兰 | 17 | 男子800米 | 金牌 | 威尔弗雷德· 基普肯博伊·本盖 | 肯尼亚 | 李翔宇44名 | 银牌 | 伊斯梅尔·艾哈迈德 | 苏丹 | 铜牌 | 艾尔弗雷德 ·基鲁瓦·耶戈 | 肯尼亚 | 18 | 拳击男子54-57公斤级 | 金牌 | 瓦西里·洛马琴科 | 乌克兰 | 李洋止步与1/4决赛 | 银牌 | 克达菲·杰尔克伊尔 | 法国 | 铜牌 | 雅库普·克勒奇/沙欣·伊姆拉诺夫 | 土耳其/阿塞拜疆 | 19 | 女子1500米 | 金牌 | 南希·兰加特 | 肯尼亚 | 刘青19名 | 银牌 | 伊琳娜·利辛斯卡 | 乌克兰 | 铜牌 | 纳塔利娅 ·托比阿斯 | 乌克兰 |
20 | 女子排球 | 金牌 | 巴西 | 巴西 | 中国女排打的尽力了,铜牌 | 银牌 | 美国 | 美国 | 铜牌 | 中国 | 中国 | 21 | 跆拳道女子67公斤以上级 | 金牌 | 玛丽亚·德尔罗萨里奥·埃斯皮诺萨 | 墨西哥 | 陈中止步与1/4决赛,打的太保守 | 银牌 | 尼娜·索尔海姆 | 挪威 | 铜牌 | 萨拉·史蒂文森/纳塔利娅·法拉维尼亚 | 英国/巴西 | 22 | 男子10米跳台 | 金牌 | 马修·米查姆 | 澳大利亚 | 丢失的第50枚金牌,可惜,令人遗憾 | 银牌 | 周吕鑫 | 中国 | 铜牌 | 格列布·加尔佩林 | 俄罗斯 | 23 | 男子5000米 | 金牌 | 克内尼萨·贝耶查 | 埃塞 | 没参加该项目 | 银牌 | 埃利乌德·基普乔盖 | 肯尼亚 | 铜牌 | 埃德温·切鲁约特·索伊 | 肯尼亚 | 24 | 拳击男子60-64公斤级 | 金牌 | 费利克斯·迪亚斯 | 多米尼加 | 中国选手麦麦提图尔荪琼1/16赛被淘汰 | 银牌 | 玛努·汶尊侬 | 泰国 | 铜牌 | 罗尼埃尔·伊格莱西亚斯/亚历克西·瓦斯蒂纳 | 古巴/法国 | 25 | 跆拳道男子80公斤以上级 | 金牌 | 车东旻 | 韩国 | 刘哮波1/4赛被淘汰 | 银牌 | 亚历山德罗斯·尼古拉迪斯 | 希腊 | 铜牌 | 阿尔曼·奇尔曼诺夫/希卡·亚加齐埃·丘库梅里杰 | 哈萨克/尼日利亚 |
26 | 男子曲棍球 | 金牌 | 德国 | 德国 | 中国男曲第11名,中国女曲第2名.这就是男女曲的差距 | 银牌 | 西班牙 | 西班牙 | 铜牌 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 27 | 乒乓球男子单打 | 金牌 | 马琳 | 中国 | 中国军团第49枚金牌 | 银牌 | 王浩 | 中国 | 铜牌 | 王励勤 | 中国 | 28 | 女子4x400米接力 | 金牌 | 美国 | 美国 | 预赛被淘汰 | 银牌 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 铜牌 | 牙买加 | 牙买加 | 29 | 拳击男子69-75公斤级 | 金牌 | 詹姆斯·德盖尔 | 英国 | 没参加 | 银牌 | 埃米利奥·科雷亚·贝奥 | 古巴 | 铜牌 | 达伦·约翰·萨瑟兰/维金德尔 | 爱尔兰/印度 | 30 | 男子4x400米接力 | 金牌 | 美国 | 美国 | 无该项目资料 | 银牌 | 巴哈马 | 巴哈马 | 铜牌 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 31 | 拳击男子81-91公斤级 | 金牌 | 拉希姆·恰赫基耶夫 | 俄罗斯 | 止步与1/8决赛 | 银牌 | 克莱门特·鲁索 | 意大利 | 铜牌 | 奥斯迈·阿科斯塔·杜阿尔特/德翁泰·怀尔德 | 古巴/美国 |
32 | 女子篮球 | 金牌 | 美国 | 美国 | 中国女篮获得第四名 | 银牌 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 铜牌 | 俄罗斯 | 俄罗斯 |
中国军团今日获得2枚金牌,金牌总数已经达到49枚,夺金点基本全部结束!让人兴奋的是孟杨组合蝉联男子双人划艇500米,令人遗憾的是意外在男子10米板的失手 ~~~~~~ |
评分
-
1
查看全部评分
-
|